无压烧结碳化硅陶瓷制品的物理性能

碳化硅方梁是由碳化硅作为主体材料制备的,具有高强度、高硬度、高耐磨、耐腐蚀及抗氧化好、抗热震性好、耐高温、长期使用不变形等特点,是梭式窑,双层窑及其他工业窑炉的承重支架。产品广泛用于各种工业窑炉、脱硫设备、大型锅炉等机械设备及陶瓷、机械、冶金、电子、化工、石油、钢铁等领域。
物理性能 | 单位 | 无压烧结碳化硅 | |
含量:碳化硅 | vo1% | ≥98 | |
密度20℃ | g/cm³ | ≥3.10 | |
气孔率 | Vo1% | <3.0 | |
硬度 | 洛氏硬度 45N | R45N | 93 |
维氏硬度 HV1 | kg/mm² | 2350 | |
抗弯强度 20℃ | MPa | 320–400 | |
抗弯强度 1300℃ | MPa | 300–400 | |
热膨胀系数 20 – 1000℃线性 | 10⁻⁶K⁻¹ | 4 | |
热导率 20℃ | Wm⁻¹K⁻¹ | 116 | |
热导率 1200℃ | Wm⁻¹K⁻¹ | 35 | |
杨氏模量 ,静态20℃ | GPa | 410 | |
热震性能△T | ℃ | >350 | |
最高使用温度 | ℃ | approx.1650 |
在线咨询
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!